Ханты-Мансийский Банк
Кредитование
Вклады
Банковские карты
Денежные переводы
Коммунальные платежи
Операции с ценными бумагами
Индивидуальные банковские сейфы
Монеты
Прейскурант
Прейскурант (сопутствующие товары)
Палладиевые монеты
Серебряные монеты (номинал 1 рубль)
Серебряные монеты (номинал 2 рубля)
Серебряные монеты (номинал 3 рубля)
Серебряные монеты (номинал 25 рублей)
Серебряные монеты (номинал 100 рублей)
Серебряные монеты (номинал 200 рублей)
Золотые монеты (номинал 10 рублей)
Золотые монеты (номинал 50 рублей)
Золотые монеты (номинал 100 рублей)
Золотые монеты (номинал 200 рублей)
Золотые монеты (номинал 1 000 рублей)
Золотые монеты (номинал 10 000 рублей)
Комбинированные монеты (номинал 5 рублей)
Комбинированные монеты (номинал 100 рублей)
Серебряные иностранные монеты
Золотые иностранные монеты
Где распространяются
Private Banking
Расчетно-кассовое обслуживание
Депозитарий
Удостоверяющий центр
Рекламные акции
Операции с векселями
Дисконтная программа
Мобильный банкинг
Льготные услуги для пенсионеров
Опросы
Курсы валют
Центрального Банка:
Валюта
Курс
Дата
USD
30.6922
04.09.2010
EUR
39.3505
04.09.2010
Курсы валют за прошедшее время
Конвертор валют
Наш адрес:
Россия,
Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра
628012,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 38.
Факс. (3467) 330-219
E-mail:
 hmbank@khmb.ru
на главную
на главную
карта сайта
карта сайта
написать нам
написать нам
поиск
поиск
01
Частным клиентам
02
Корпоративным клиентам
03
Межбанковское сотрудничество
04
Торговое финансирование
О банке
Пресс-центр
ENGL
Частным клиентам
Монеты
Прейскурант

Прейскурант*

версия для печати
версия для печати

розничных и оптовых цен продажи монет из драгоценных металлов
с 25 августа 2010 года

Наименование Год Розничная цена, руб Оптовая цена, руб**
  Палладиевые монеты
(номинал 25 рублей)
временно нет в продаже
     
  Серебряные монеты
(номинал 1 рубль)
     
1 Длинноклювый пыжик 2005 700 675
2 Волховский сиг 2005 700 675
3 Подводные силы ВМФ (эмблема) 2006 725 700
4 Подводные силы ВМФ (наше время) 2006 725 700
5 Подводные силы ВМФ (историческая) 2006 725 700
6 Дзерен 2006 1 025 990
7 Гусь сухонос 2006 1 025 990
8 Уссурийский когтистый тритон 2006 1 025 990
9 Кольчатая нерпа 2007 775 750
10 Степной лунь 2007 775 750
11 Краснопоясный динодон 2007 775 750
12 Космические войска (эмблема) 2007 625 600
13 Космические войска (Плесецк) 2007 625 600
14 Космические войска (Байконур) 2007 625 600
15 ВВС (эмблема) 2009 635 610
16 ВВС (историческая) 2009 635 610
17 ВВС (наше время) 2009 635 610
18 Танковые войска (эмблема) 2010 850 815
19 Танковые войска (историческая) 2010 850 815
20 Танковые войска (эмблема) 2010 850 815
  Серебряные монеты
(номинал 2 рубля)
     
1 П. Клодт 2005 675 650
2 О. Антонов 2006 850 825
3 М. Врубель 2006 850 825
4 А. Иванов 2006 900 875
5 С. Герасимов 2006 1 025 1 000
6 Д. Шостакович 2006 1 025 1 000
7 С. Королев 2007 950 925
8 Л. Эйлер 2007 1 000 975
9 В. Соловьев-Седой 2007 1 000 972
10 В. Бехтерев 2007 1 000 975
11 М. Герасимов 2007 800 775
12 К. Циолковский 2007 800 775
13 Л. Ландау 2008 900 875
14 В. Глушко 2008 725 700
15 Д. Ойстрах 2008 725 700
16 Азово-черноморская шемая 2008 730 700
17 Дозорщик-император 2008 1 250 1 200
18 Прибайкальский черношапочный сурок 2008 730 700
19 А. Кольцов 2009 1 200 1 150
20 А. Воронихин 2009 1 200 1 150
21 Г. Уланова 2010 1 300 1 250
22 И. Левитан 2010 1 300 1 250
  Серебряные монеты
(номинал 3 рубля)
     
1 Петропавловская крепость 1990 2 475 2 375
2 Академия наук (Санкт-Петербург) 1992 2 475 2 375
3 2-я камчатская экспедиция 2004 1 300 1 250
4 ДК им. Русакова (Москва) 2005 1 300 1 250
5 60 лет Победы 2005 1 700 1 625
6 Станция метро «Кропоткинская» (Москва) 2005 1 300 1 250
7 Собака (Лунный календарь) 2006 1 450 1 400
8 100-летие парламентаризма 2006 1 850 1 800
9 Государственный банк (Нижний Новгород) 2006 1 600 1 550
10 Сберегательное дело 2006 1 800 1 750
11 Кабан (Лунный календарь) 2007 1 700 1 650
12 Международный полярный год 2007 1 900 1 825
13 Башкирия и Россия 2007 1 800 1 725
14 Невьянская башня (Свердловская область) 2007 1 650 1 600
15 Казанский вокзал (Москва) 2007 1 600 1 550
16 Российская академия художеств 2007 1 450 1 400
17 Первый искусственный спутник Земли 2007 1 550 1 500
18 Дмитриевский собор (Владимир) 2008 2 000 1 925
19 Летняя олимпиада в Пекине 2008 2 200 2 125
20 Кубок мира по спортивной ходьбе 2008 2 200 2 125
21 Удмуртия и Россия 2008 2 150 2 075
22 Дом Севастьянова (Екатеринбург) 2008 1 775 1 700
23 Снетогорский монастырь (Псков) 2008 1 825 1 750
24 Речной бобр 2008 1 875 1 800
25 Градоякутский собор (Якутск) 2008 1 775 1 700
26 Вулканы Камчатки 2008 1 450 1 400
27 Витебский вокзал (Санкт-Петербург) 2009 1 450 1 400
28 Тульский кремль 2009 1 875 1 800
29 Калмыкия и Россия 2009 1 875 1 800
30 Великий Новгород 2009 1 700 1 625
31 300-летие Полтавской битвы 2009 2 250 2 175
35 Георгий Победоносец 2009 1 000 950
33 Одигитриевская церковь (Смоленская область) 2009 1 950 1 875
34 ЕврАзЭС. Медведь 2009 2 100 2 025
35 ЕврАзЭС. Сказки России 2009 2 100 2 025
36 История денежного обращения 2009 2 250 2 175
37 Покровский собор (Воронеж) 2009 6 100 5 875
38 А. Чехов 2010 2 150 2 075
39 65 лет Победы (Фронт) 2010 2 250 2 175
40 65 лет Победы (Тыл) 2010 2 250 2 175
41 65 лет Победы (Санитарка) 2010 2 250 2 175
42 Церковь Пресвятой Троицы (Санкт-Петербург) 2010 2 300 2 200
43 Речной вокзал (Ярославль) 2010 2 400 2 300
44 10-летие учреждения ЕврАзЭС 2010 2 550 2 450
45 Спасо-Преображенский собор (Болхов) 2010 2 500 2 400
46 Всемирная шахматная Олимпиада (Ханты-Мансийск) 2010 2 450 2 350
  Серебряные монеты
(номинал 25 рублей)
     
1 Малые Корелы 2006 8 400 8 100
2 Тихвинский монастырь 2006 8 600 8 300
3 Астраханский кремль 2008 9 100 8 700
5 Речной бобр 2008 9 100 8 700
4 Великий Новгород 2009 8 200 7 800
6 Музей-усадьба «Архангельское» 2009 8 900 8 500
8 300-летие Полтавской битвы 2009 10 900 10 500
7 Свято-Троицкий Сканов монастырь 2009 10 200 9 800
9 Никольский монастырь (Старая Ладога) 2009 12 000 11 550
10 Александро-Свирский монастырь 2010 10 150 9 750
11 Санаксарский монастырь (Республика Мордовия) 2010 11 100 10 650
12 Усадьба Грибоедовых «Хмелита» 2010 11 600 11 100
13 Храмовый ансамбль в Коровниках (Ярославль) 2010 11 600 11 100
14 Кирилло-Преображенский монастырь (Кириллов) 2010 11 900 11 450
  Серебряные монеты
(номинал 100 рублей)
     
1 Удмуртия и Россия 2008 60 000 60 000
2 Речной бобр 2008 52 000 52 000
3 Вулканы Камчатки 2008 41 500 40 000
4 Калмыкия и Россия 2009 52 000 52 000
5 300-летие Полтавской битвы 2009 62 500 62 500
6 А. Чехов 2010 62 500 62 500
  Серебряные монеты
(номинал 200 рублей)
     
1 Великий Новгород 2009 195 000 195 000
  Золотые монеты
(номинал 10 рублей)
     
1 Червонец «Сеятель» 1975 14 600 14 000
2 Червонец «Сеятель» 1976 14 600 14 000
3 Червонец «Сеятель» 1977 14 600 14 000
4 Червонец «Сеятель» 1978 14 600 14 000
5 Червонец «Сеятель» 1979 14 600 14 000
6 Червонец «Сеятель» 1980 14 600 14 000
7 Червонец «Сеятель» 1981 14 600 14 000
  Золотые монеты
(номинал 50 рублей)
     
1 Церковь Архангела Гавриила 1990 27 300 26 300
2 Исаакиевский собор 1991 27 300 26 300
3 Первая золотая медаль 1993 25 000 24 000
4 Георгий Победоносец 2008 10 900 10 400
5 Калмыкия и Россия 2009 19 000 18 400
6 Н. Гоголь 2009 19 000 18 400
7 А. Чехов 2010 16 200 15 600
8 Церковь Иоанна Предтечи (Ярославль) 2010 17 000 16 200
  Золотые монеты
(номинал 100 рублей)
     
1 История денежного обращения 2009 19 500 18 500
  Золотые монеты
(номинал 200 рублей)
     
1 Конькобежный спорт 2009 60 000 60 000
2 Прыжки с трамплина 2009 60 000 60 000
3 Санный спорт 2009 60 000 60 000
4 Биатлон 2009 60 000 60 000
5 Фигурное катание 2009 60 000 60 000
6 Хоккей с шайбой 2010 60 000 60 000
7 Лыжные гонки 2010 60 000 60 000
8 Шорт-трек 2010 60 000 60 000
9 Скелетон 2010 60 000 60 000
9 Сноуборд 2010 63 300 63 300
  Золотые монеты
(номинал 1000 рублей)
временно нет в продаже
     
  Комбинированные монеты
(номинал 5 рублей)
     
1 Александров (Золотое кольцо) 2008 30 000 29 000
2 Переславль-Залесский (Золотое кольцо) 2008 30 000 29 000
  Комбинированные монеты
(номинал 100 рублей)
временно нет в продаже
     
  Серебряные иностранные монеты      
1 Кукабарра (Австралия, 1 AUD) 2007 1 050 1 000
2 Год Тигра (Австралия, 1 AUD) 2007 1 800 1 725
3 Рыба-лев (Австралия, 0,5 AUD) 2009 2 350 2 250
4 Мотокросс (Андорра, 10 AND) 2008 2 225 2 125
5 Кайтборд (Андорра, 10 AND) 2008 2 225 2 125
6 Леонардо да Винчи (Андорра, 1 AUS) 2008 3 000 2 900
7 Огюст Ренуар (Андорра, 1 AUS) 2008 3 000 2 900
8 Козерог (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2007 2 350 2 250
9 Водолей (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2007 2 350 2 250
10 Рыбы (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2007 2 350 2 250
11 Близнецы (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2008 2 350 2 250
12 Рак (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2008 2 350 2 250
13 Лев (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2008 2 350 2 250
14 Дева (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2008 2 350 2 250
15 Весы (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2008 2 350 2 250
16 Скорпион (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2008 2 350 2 250
17 Стрелец (Знаки Зодиака) (Армения, 100 AMD) 2008 2 350 2 250
18 Пеле (Армения, 100 AMD) 2008 3 250 3 125
19 Эйсебио (Армения, 100 AMD) 2008 3 250 3 125
20 Яшин (Армения, 100 AMD) 2008 3 250 3 125
21 Бонек (Армения, 100 AMD) 2009 3 250 3 125
22 Беккенбауер (Армения, 100 AMD) 2009 3 250 3 125
23 Парусник «Седов» (Беларусь, 20 BYR) 2008 2 100 2 000
24 Телец (Беларусь, 20 BYR) 2009 2 250 2 150
25 Дева (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
26 Весы (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
27 Скорпион (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
28 Стрелец (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
29 Козерог (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
30 Водолей (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
31 Рыбы (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
32 Овен (Беларусь, 20 BYR) 2009 1 950 1 850
33 Египетский корабль (Гана, 500 GHS)*** 2002 3 375 3 250
34 Френсис Дрейк (Остров Джерси, 5 GBP)*** 2003 1 800 1 750
35 Флагман «Виктория» (Остров Джерси, 5 GBP)*** 2004 1 800 1 750
36 Ванкувер – 2010. Хоккей (Канада, 25 CAD)*** 2007 4 800 4 600
37 Ванкувер – 2010. Биатлон (Канада, 25 CAD)*** 2007 4 800 4 600
38 Ванкувер – 2010. Слалом (Канада, 25 CAD)*** 2007 4 300 4 150
39 Ванкувер – 2010. Бобслей (Канада, 25 CAD)*** 2008 4 300 4 150
40 Ванкувер – 2010. Фигурное катание (Канада, 25 CAD)*** 2008 3 900 3 750
41 Ванкувер – 2010. Сноуборд (Канада, 25 CAD)*** 2008 3 900 3 750
42 Ванкувер – 2010. Фристайл (Канада, 25 CAD)*** 2008 3 900 3 750
43 Ванкувер – 2010. Лыжи (Канада, 25 CAD)*** 2009 4 800 4 600
44 Ванкувер – 2010. Коньки (Канада, 25 CAD)*** 2009 4 800 4 600
45 Ванкувер – 2008 (Канада, 1 CAD)*** 2008 2 350 2 250
46 Касатка (Конго, 10 CDF)*** 2003 2 250 2 150
47 Дельфин (Конго, 10 CDF)*** 2003 2 250 2 150
48 Черепаха (Конго, 10 CDF)*** 2003 2 250 2 150
49  Крещение (Конго, 1000 CFA)*** 2010 4 350 4 200
50 М. Беновский (Либерия, 10 LRD)*** 2005 3 450 3 325
51 Апостолы (Либерия, 100 LRD)*** 2008 70 000 70 000
52 Апостол Павел (Либерия, 100 LRD)*** 2008 70 000 70 000
53 Год Тигра (Либерия, 100 LRD)*** 2010 17 000 16 300
54 Александровская колонна (Малави, 20 MWK)*** 2009 2 350 2 250
55 Банковский мост (Малави, 20 MWK)*** 2009 2 350 2 250
56 Исаакиевский собор (Малави, 20 MWK)*** 2009 2 350 2 250
57 Снеговик (Малави, 50 MWK)*** 2009 4 250 4 100
58 Екатерининский дворец (Малави, 20 MWK)*** 2010 2 850 2 750
59 Константиновский дворец (Малави, 20 MWK)*** 2010 2 850 2 750
60 Павловский дворец (Малави, 20 MWK)*** 2010 2 850 2 750
61 Петегрофский дворец (Малави, 20 MWK)*** 2010 2 850 2 750
62 Лебедь (Монголия, 500 MNT)*** 2006 4 700 4 500
63 Джонка Марко Поло (Монголия, 500 MNT)*** 2003 3 375 3 250
64 Покорение космоса (Монголия, 500 MNT)*** 2007 2 000 1 900
65 Покорение космоса. Спутник-1 (Монголия, 500MNT)*** 2007 2 000 1 900
66 Покорение космоса. Спутник-2 (Монголия, 500MNT)*** 2007 2 000 1 900
67 Покорение космоса. «Восток-1» (Монголия,500MNT)*** 2007 2 000 1 900
68 Покорение космоса. «Мир» (Монголия, 500 MNT)*** 2007 2 000 1 900
69 День рождения – мальчик (Монголия, 250 MNT)*** 2008 4 200 4 000
70 День рождения – девочка (Монголия, 250 MNT)*** 2008 4 200 4 000
71 Дед Мороз (Науру, 10 AUD)*** 2008 2 700 2 600
72 Снегурочка (Науру, 10 AUD)*** 2008 2 700 2 600
73 Новогодняя (Науру, 10 AUS)*** 2009 2 200 2 100
74 Тобольск (Ниуэ, 1 NZD)*** 2008 2 700 2 600
75 Снеговик (Ниуэ, 1 NZD)*** 2008 2 700 2 600
76 Дед Мороз и Снегурочка (Ниуэ, 1 NZD)*** 2009 2 900 2 750
77 Пионы Фей шуй (Ниуэ, 2 NZD)*** 2009 10 650 10 250
78 Дельфин (Ниуэ, 2 NZD)*** 2009 4 800 4 600
79 Лебеди (Ниуэ, 2 NZD)*** 2009 4 350 4 200
80 Лебеди (Ниуэ, 2 NZD)*** 2010 4 500 4 300
81 Год Тигра (золоч.) (Ниуэ, 2 NZD)*** 2010 4 550 4 350
82 Яйца Фаберже «Коронационное» (Ниуэ, 2 NZD)*** 2010 5 100 4 900
83 Нефть и газ (Острова Кука, 2 NZD)*** 2006 4 800 4 600
84 Мотоцикл «Ариэль» (Острова Кука, 2 NZD) 2008 2 825 2 700
85 Мотоцикл «Браф» (Острова Кука, 2 NZD) 2008 2 825 2 700
86 Мотоцикл «БСА» (Острова Кука, 2 NZD) 2008 2 825 2 700
87 Мотоцикл «Иж» (Острова Кука, 2 NZD) 2008 2 825 2 700
88 Мотоцикл «Матчлесс» (Острова Кука, 2 NZD) 2008 2 825 2 700
89 Меркурий (Острова Кука, 10 NZD) 2008 6 900 6 650
90 Ротшильд (Острова Кука, 10 NZD) 2008 3 450 3 300
91 Форд (Острова Кука, 10 NZD) 2008 3 450 3 300
92 Кот Леопольд (Острова Кука, в блистере, 2 NZD)*** 2008 2 350 2 250
93 Дюймовочка (Острова Кука, в блистере, 2 NZD)*** 2008 2 350 2 250
94 Оловянный солдатик (Острова Кука, в блистере, 2 NZD) 2008 2 350 2 250
95 Щелкунчик (Острова Кука, в блистере, 2 NZD)*** 2008 2 350 2 250
96 Темно-красный пион (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 7 500 7 200
97 «Сотворение Адама» (Острова Кука, 20 NZD)*** 2008 12 900 12 350
98 Вечная любовь (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 5 200 5 000
99 Анна Иоановна (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 14 500 13 900
100 Елизавета Петровна (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 14 500 13 900
101 Александр II (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 14 500 13 900
102 Михаил Федорович (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 14 500 13 900
103 Алексей Михайлович (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 14 500 13 900
104 Павел I (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 14 500 13 900
105 Акт о каноническом общении (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 5 900 5 650
106 Владимирская икона (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 5 600 5 400
107 Лаврская колокольня (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 10 650 10 250
108 Собор Успения (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 6 400 6 175
109 Церковь Всех Святых (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 6 400 6 175
110 Трапезная церковь (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 6 400 6 175
111 Троицкая церковь (Острова Кука, 5 NZD)*** 2008 6 400 6 175
112 Казанская икона (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 500 5 300
113 Фиалка (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 100 4 900
114 Мак (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 175 4 975
115 8 Марта (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 700 5 450
116 Феррари (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 6 400 6 150
117 Цыпленок (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 200 5 000
118 Год быка (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 200 5 000
119 Марс (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 600 5 350
120 Андреевская церковь (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 900 5 650
121 Кирилловская церковь (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 900 5 650
122 Софийский собор (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 900 5 650
123 Михайловский монастырь (Острова Кука, 5 NZD)*** 2009 5 900 5 650
124 Медный всадник (Острова Кука, 10 NZD)*** 2009 4 800 4 600
125 Нежная любовь (Острова Кука, 5 NZD)*** 2010 5 400 5 200
126 Война 1812 года: Багратион (Острова Кука, 5 NZD)*** 2010 5 800 5 600
127 Война 1812 года: Кутузов (Острова Кука, 5 NZD)*** 2010 5 800 5 600
128 Война 1812 года: Раевский (Острова Кука, 5 NZD)*** 2010 5 800 5 600
129 Медвежьи игрища: ХМАО – Югра (Острова Кука, 5 NZD) 2010 3 650 3 500
130 Прыжки через нарты: ХМАО – Югра (Острова Кука, 5 NZD) 2010 3 650 3 500
131 Нефть: ХМАО – Югра (Острова Кука, 5 NZD) 2010 4 200 4 000
132 Троица (Острова Кука, 5 NZD)*** 2010 5 350 5 150
133 Святой Николай (Острова Кука, 5 NZD)*** 2010 6 700 6 400
134 Спас Нерукотворный (Острова Кука, 5 NZD)*** 2010 5 650 5 450
135 Ангел и Дьявол (Палау, 5 USD)*** 2007 5 200 5 000
136 «Миссури» (Палау, 10 USD)*** 2008 10 000 9 600
137 «Бисмарк» (Палау, 10 USD)*** 2009 10 000 9 600
138 «Принц Уэльский» (Палау, 10 USD)*** 2009 10 800 10 400
139 Барк «Памир» (Палау, 5 USD)*** 2009 3 600 3 450
140 Жемчужина моря (Палау, 5 USD)*** 2009 5 300 5 100
141 Скучаю по тебе (Палау, 5 USD)*** 2009 5 900 5 650
142 Кокосовый орех (Палау, 5 USD)*** 2009 5 200 5 000
143 Красная рыба-лев (Палау, 5 USD)*** 2009 4 400 4 200
144 Райская птица (Палау, 5 USD)*** 2009 4 800 4 600
145 Павлин (Палау, 5 USD)*** 2009 4 800 4 600
146 Берлинская стена (Палау, 5 USD)*** 2009 5 100 4 900
147 Ледокол «Тармо» (Палау, 5 USD)*** 2009 3 375 3 250
148 Козерог (Руанда, 1000 RWF)*** 2009 9 250 8 850
149 Водолей (Руанда, 1000 RWF)*** 2009 9 250 8 850
150 Рыбы (Руанда, 1000 RWF)*** 2009 9 250 8 850
151 Овен (Руанда, 1000 RWF)*** 2009 9 250 8 850
152 Телец (Руанда, 1000 RWF)*** 2009 9 250 8 850
153 Парусник «Преуссен» (Самоа, 10 USD)*** 2010 3 575 3 450
154 Парусник «Гнейзенау» (Соломоновы о-ва, 10 SBD)*** 2010 3 575 3 450
155 Год Тигра (Того, 1000 FRN)*** 2008 5 700 5 500
156 50 лет кукле Барби (Тувалу, 1 TVD)*** 2009 4 150 4 000
157 Год Тигра (Фиджи, 2 FJD) 2010 7 800 7 500
158 Г.Х. Андерсен. Девочка со спичками (Фиджи, 1 FJD)*** 2010 3 400 3 250
159 Г.Х. Андерсен. Дюймовочка (Фиджи, 1 FJD)*** 2010 3 400 3 250
160 Г.Х. Андерсен. Оловянный солдатик (Фиджи, 1 FJD)*** 2010 3 400 3 250
161 Г.Х. Андерсен. Соловей (Фиджи, 1 FJD)*** 2010 3 400 3 250
162 Московский Кремль (Франция, 10 EUR)*** 2009 3 650 3 500
163 Эйфелева башкя (Франция, 10 EUR)*** 2009 3 000 2 900
164 Набор «Викинги» (Андорра, 4 монеты, 40 AND) 2008 8 900 8 500
165 Набор «3 мушкетера» (Беларусь, 4 монеты, 80 BYR) 2009 8 800 8 400
166 Набор «3 мушкетера» (Беларусь, 4 монеты, 80 BYR) 2009 12 250 11 900
167 Набор «Сказки Пушкина» (Беларусь, 5 монет, 100 BYR) 2009 15 600 15 000
168 Набор «Калгари – 1988» (Канада, 10 монет, 200 CND)*** 1988 20 000 19 000
169 Набор «Танки» (Либерия, 5 монет, 25 LRD) 2008 14 300 13 750
170 Набор «Тутанхамон» (Остров Мэн, 4 монеты, 4 Crown)*** 2008 20 400 19 600
171 Набор «Автомобили «ГАЗ» (Ниуэ, 4 монеты, 8 NZD)*** 2008 13 000 12 500
172 Набор «Простоквашино» (Ниуэ, 2 монеты, 4 NZD) 2009 5 300 5 100
173 Набор «Русские сезоны в Париже» (Ниуэ, 3 монеты, 6 NZD) 2009 11 000 10 650
174 Набор «Старые советские автомобили» (Ниуэ, 4 монеты, 8 NZD) 2009 5 300 5 100
175 Набор «Калашников» (Острова Кука, 2 монеты, 8 NZD) 2007 6 500 6 250
176 Набор «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
(Острова Кука, 4 монеты, 8 NZD)
2008 15 600 15 000
177 Набор «Мультфильмы» (Острова Кука, 4 монеты, 8 NZD) 2008 8 000 7 500
178 Набор «Парусники» (Острова Кука, 6 монет, 30 NZD) 2008 13 000 12 500
179 Набор «12 чудес Украины» (Острова Кука, 12 монет, 60 NZD) 2009 61 350 61 350
180 Набор «7 чудес света» (Палау, 7 монет, 35 USD) 2009 34 300 33 075
181 Набор «Орхидеи» (Сингапур, 2 монеты, 10 SGD)*** 2008 8 050 7 750
182 Набор «Орхидеи» (Сингапур, 2 монеты, 10 SGD)*** 2009 8 050 7 750
183 Набор «Сражения ВОВ» (Тувалу, 3 монеты, 3 TVD)*** 2010 9 750 9 400
184 Набор «Великие реки мира» (Тувалу, 5 монет, 5 TVD) 2010 18 200 17 500
185 Набор «Знаменитые балеты мира» (Тувалу, 5 монет, 5 TVD) 2010 18 100 17 400
186 Набор «Короли дорог» (Тувалу, 4 монеты, 4 TVD) 2010 13 250 12 750
187 Набор «Дирижабли» (Фиджи, 4 монеты, 8 FJD)*** 2009 14 800 14 200
188 Набор «Сказки Андерсена» (Фиджи, 4 монеты, 4 FJD) 2010 12 900 12 400
  Золотые иностранные монеты      
1 Год Быка (Австралия, 15 AUD) 2009 4 350 4 150
2 Год Быка (Австралия, 25 AUD) 2009 10 300 9 900
3 Год Быка (Австралия, 50 AUD) 2009 19 800 19 000
4 Год Тигра (Австралия, 25 AUD)*** 2010 25 500 24 400
5 Год Тигра (Австралия, 100 AUD)*** 2010 86 500 86 500
6 Весы (Армения, 10000 AMD) 2008 12 500 12 000
7 Скорпион (Армения, 10000 AMD) 2008 12 500 12 000
8 Стрелец (Армения, 10000 AMD) 2008 12 500 12 000
9 Козерог (Армения, 10000 AMD) 2009 12 500 12 000
10 Водолей (Армения, 10000 AMD) 2009 12 500 12 000
11 Рыбы (Армения, 10000 AMD) 2009 12 500 12 000
12 Овен (Армения, 10000 AMD) 2009 12 500 12 000
13 Телец (Армения, 10000 AMD) 2009 12 500 12 000
14 Близнецы (Армения, 10000 AMD)*** 2009 12 500 12 000
15 Рак (Армения, 10000 AMD)*** 2009 18 600 17 800
16 Ванкувер – 2010. Биатлон (Казахстан, 500 KZT)*** 2009 21 000 20 000
17 Ванкувер – 2010. Гуси (Канада, 75 CAD)*** 2007 28 600 27 500
18 Ванкувер – 2010. Выставочный центр (Канада, 75 CAD)*** 2008 28 600 27 500
19 Ванкувер – 2010. Инукшук (Канада, 75 CAD)*** 2008 28 600 27 500
20 Ванкувер – 2010. Волк (Канада, 75 CAD)*** 2009 28 600 27 500
21 Ванкувер – 2010. Лось (Канада, 75 CAD)*** 2009 28 600 27 500
22 Ванкувер – 2010. Олимпийский дух (Канада, 75 CAD)*** 2009 38 000 36 500
23 Год Тигра (Либерия, 50 LRD)*** 2010 14 300 13 750
24 Год Тигра (Либерия, 100 LRD)*** 2010 28 600 27 500
25 Год Тигра (Либерия, 200 LRD)*** 2010 52 000 52 000
26 Лебеди (Острова Кука, 10 NZD)*** 2008 14 500 14 000
27 Лебеди (Острова Кука, 25 NZD)*** 2008 27 500 26 500
28 Год быка (Острова Кука, 200 NZD)*** 2009 86 500 86 500
29 Набор «12 чудес Украины» (Острова Кука, 12 монет, 120 NZD) 2009 69 000 69 000

* Данный прейскурант устанавливает розничные и оптовые цены продажи монет только в г. Ханты-Мансийске. Розничные и оптовые цены продажи монет в филиалах банка уточняйте в отделениях филиалов банка.
** Оптовой считается цена в случае покупки клиентом не менее чем 25 (Двадцать пять) штук монет одного наименования или на сумму не менее чем 50 000,00 руб. (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). Цены указаны с учетом НДС.
*** В комплектацию монеты входит футляр. Цены данного прейскуранта действительны только для отделений Банка в г. Ханты-Мансийске.

Кредитование
Ханты-Мансийский банк предлагает большой выбор кредитных продуктов по ипотеке, автокредитованию, потребительскому кредитованию для различных категорий клиентов - физических лиц
подробнее
Банковские карты
Xанты-Мансийский банк предлагает клиентам услуги по обслуживанию банковских карт платежных систем Visa International, MasterCard Worldwide, Union Card и American Express
подробнее
Операции с ценными бумагами
Xанты-Мансийский банк занимает лидирующие позиции на рынке ценных бумаг
подробнее

Головной офис:
Ханты-Мансийск

 

Наши филиалы:

Москва
Санкт-Петербург
Тюмень
Новосибирск
Сургут
Нижневартовск
Нефтеюганск
Пыть-Ях
Югорск
Советский
Радужный
Березово
Белоярский
Нягань
Ноябрьск
Курган

Представительства:

Екатеринбург
Чешская Республика



Дизайн разработан РБК СОФТ
Все права защищены и охраняются законом.
© 2005 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Все замечания и предложения присылайте на
webmaster@khmb.ru